Villaggio di Pietrosella
Evoluzione della popolazione del comune di Pietrosella dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pietrosella.
Tabella
| Pietrosella : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 223 | 1 232 | 1 242 | 1 251 | 1 250 | 1 258 | 1 368 | 1 479 | 1 589 | 1 640 | 1 685 | 1 772 | 1 859 | 1 945 | 1 968 | 2 042 | 2 074 |
| - | +9 | +10 | +9 | -1 | +8 | +110 | +111 | +110 | +51 | +45 | +87 | +87 | +86 | +23 | +74 | +32 |
| - | +1% | +1% | +1% | 0% | +1% | +9% | +8% | +7% | +3% | +3% | +5% | +5% | +5% | +1% | +4% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +851 (+70%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 523 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 59 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pietrosella
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 30 | 23 | 53 | 2,72 % |
| 3 a 5 anni | 57 | 35 | 92 | 4,73 % |
| 6 a 10 anni | 62 | 49 | 111 | 5,71 % |
| 11 a 17 anni | 67 | 75 | 142 | 7,30 % |
| Totale 0 a 17 anni | 216 | 182 | 398 | 20,46 % |
| 18 a 24 anni | 37 | 52 | 89 | 4,58 % |
| 25 a 39 anni | 143 | 174 | 317 | 16,30 % |
| Totale 18 a 39 anni | 180 | 226 | 406 | 20,87 % |
| Totale 0 a 39 anni | 396 | 408 | 804 | 41,34 % |
| 40 a 54 anni | 195 | 200 | 395 | 20,31 % |
| 55 a 64 anni | 116 | 127 | 243 | 12,49 % |
| Totale 50 a 64 anni | 311 | 327 | 638 | 32,80 % |
| 65 a 79 anni | 182 | 178 | 360 | 18,51 % |
| 80 anni e + | 58 | 85 | 143 | 7,35 % |
| Totale 65 anni e + | 240 | 263 | 503 | 25,86 % |
| Totale 40 anni e + | 551 | 590 | 1 141 | 58,66 % |
| Totale finale | 947 (48,69 %) | 998 (51,31 %) | 1 945 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.