Villaggio di Pietroso
Evoluzione della popolazione del comune di Pietroso dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pietroso.
Tabella
| Pietroso : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 262 | 252 | 242 | 243 | 240 | 244 | 247 | 251 | 256 | 258 | 289 | 319 | 350 | 349 | 348 | 350 | 334 |
| - | -10 | -10 | +1 | -3 | +4 | +3 | +4 | +5 | +2 | +31 | +30 | +31 | -1 | -1 | +2 | -16 |
| - | -4% | -4% | +0% | -1% | +2% | +1% | +2% | +2% | +1% | +12% | +10% | +10% | 0% | 0% | +1% | -5% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: +72 (+27%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 576 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pietroso
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 5 | 11 | 3,13 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 7 | 10 | 2,84 % |
| 6 a 10 anni | 8 | 2 | 10 | 2,84 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 11 | 17 | 4,83 % |
| Totale 0 a 17 anni | 23 | 25 | 48 | 13,64 % |
| 18 a 24 anni | 13 | 10 | 23 | 6,56 % |
| 25 a 39 anni | 29 | 25 | 54 | 15,40 % |
| Totale 18 a 39 anni | 42 | 35 | 77 | 21,96 % |
| Totale 0 a 39 anni | 65 | 60 | 124 | 35,59 % |
| 40 a 54 anni | 26 | 23 | 49 | 13,99 % |
| 55 a 64 anni | 29 | 39 | 68 | 19,46 % |
| Totale 50 a 64 anni | 55 | 62 | 117 | 33,45 % |
| 65 a 79 anni | 33 | 31 | 64 | 18,35 % |
| 80 anni e + | 12 | 32 | 44 | 12,62 % |
| Totale 65 anni e + | 45 | 63 | 108 | 30,96 % |
| Totale 40 anni e + | 100 | 125 | 225 | 64,41 % |
| Totale finale | 165 (47,14 %) | 185 (52,86 %) | 349 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.