Villaggio di Asco
Evoluzione della popolazione del comune di Asco dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Asco.
Tabella
| Asco : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 131 | 129 | 126 | 125 | 116 | 118 | 120 | 122 | 121 | 122 | 119 | 117 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| - | -2 | -3 | -1 | -9 | +2 | +2 | +2 | -1 | +1 | -3 | -2 | -2 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| - | -2% | -2% | -1% | -7% | +2% | +2% | +2% | -1% | +1% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -15 (-11%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 12 281 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 1 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Asco
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,87 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 1,74 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 1 | 3 | 2,61 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 5 | 8 | 6,96 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 | 7 | 14 | 12,17 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 1 | 3 | 2,61 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 8 | 15 | 13,04 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 9 | 18 | 15,65 % |
| Totale 0 a 39 anni | 16 | 16 | 32 | 27,83 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 9 | 19 | 16,52 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 11 | 20 | 17,39 % |
| Totale 50 a 64 anni | 19 | 20 | 39 | 33,91 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 13 | 27 | 23,48 % |
| 80 anni e + | 8 | 9 | 17 | 14,78 % |
| Totale 65 anni e + | 22 | 22 | 44 | 38,26 % |
| Totale 40 anni e + | 41 | 42 | 83 | 72,17 % |
| Totale finale | 57 (49,57 %) | 58 (50,43 %) | 115 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.