Villaggio di Pila Canale
Evoluzione della popolazione del comune di Pila Canale dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pila Canale.
Tabella
| Pila Canale : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 282 | 283 | 282 | 281 | 283 | 286 | 288 | 290 | 289 | 286 | 284 | 281 | 280 | 278 | 277 | 274 | 271 |
| - | +1 | -1 | -1 | +2 | +3 | +2 | +2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 |
| - | +0% | 0% | 0% | +1% | +1% | +1% | +1% | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -11 (-4%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 880 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 14 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pila Canale
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,35 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 7 | 8 | 2,83 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 5 | 9 | 3,16 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 7 | 12 | 4,19 % |
| Totale 0 a 17 anni | 10 | 20 | 29 | 10,54 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 7 | 11 | 3,91 % |
| 25 a 39 anni | 25 | 20 | 44 | 15,97 % |
| Totale 18 a 39 anni | 29 | 27 | 55 | 19,88 % |
| Totale 0 a 39 anni | 38 | 46 | 85 | 30,42 % |
| 40 a 54 anni | 24 | 23 | 47 | 16,73 % |
| 55 a 64 anni | 26 | 25 | 51 | 18,18 % |
| Totale 50 a 64 anni | 49 | 48 | 97 | 34,91 % |
| 65 a 79 anni | 39 | 31 | 70 | 25,02 % |
| 80 anni e + | 11 | 16 | 27 | 9,65 % |
| Totale 65 anni e + | 50 | 47 | 96 | 34,67 % |
| Totale 40 anni e + | 99 | 94 | 193 | 69,58 % |
| Totale finale | 138 (49,49 %) | 140 (50,51 %) | 278 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.