Villaggio di Pioggiola
Evoluzione della popolazione del comune di Pioggiola dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pioggiola.
Tabella
| Pioggiola : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 89 | 90 | 91 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 88 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| - | +1 | +1 | -2 | +0 | -1 | +0 | -1 | -1 | +0 | +2 | -2 | -2 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| - | +1% | +1% | -2% | +0% | -1% | +0% | -1% | -1% | +0% | +2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -2 (-2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 859 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pioggiola
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 2,36 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 1,19 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 2 | 8 | 9,54 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 3 | 11 | 13,09 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 3 | 6 | 7,15 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 7 | 14 | 16,62 % |
| Totale 18 a 39 anni | 10 | 10 | 20 | 23,78 % |
| Totale 0 a 39 anni | 18 | 13 | 31 | 36,87 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 8 | 14 | 16,68 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 4 | 11 | 13,11 % |
| Totale 50 a 64 anni | 13 | 12 | 25 | 29,79 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 11 | 20 | 23,82 % |
| 80 anni e + | 4 | 4 | 8 | 9,53 % |
| Totale 65 anni e + | 13 | 15 | 28 | 33,35 % |
| Totale 40 anni e + | 26 | 27 | 54 | 63,14 % |
| Totale finale | 45 (52,38 %) | 40 (47,62 %) | 85 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.