Villaggio di Poggio di Venaco
Evoluzione della popolazione del comune di Poggio di Venaco dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Poggio di Venaco.
Tabella
| Poggio di Venaco : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 183 | 191 | 194 | 197 | 191 | 192 | 198 | 207 | 216 | 212 | 214 | 213 | 210 | 208 | 210 | 210 | 211 |
| - | +8 | +3 | +3 | -6 | +1 | +6 | +9 | +9 | -4 | +2 | -1 | -3 | -2 | +2 | +0 | +1 |
| - | +4% | +2% | +2% | -3% | +1% | +3% | +5% | +4% | -2% | +1% | 0% | -1% | -1% | +1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +28 (+15%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 328 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 16 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Poggio di Venaco
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 1,92 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 0,48 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 3 | 3 | 1,44 % |
| 11 a 17 anni | 8 | 9 | 17 | 8,17 % |
| Totale 0 a 17 anni | 11 | 14 | 25 | 12,02 % |
| 18 a 24 anni | 11 | 15 | 26 | 12,50 % |
| 25 a 39 anni | 20 | 17 | 37 | 17,79 % |
| Totale 18 a 39 anni | 31 | 32 | 63 | 30,29 % |
| Totale 0 a 39 anni | 42 | 46 | 88 | 42,31 % |
| 40 a 54 anni | 11 | 16 | 27 | 12,98 % |
| 55 a 64 anni | 21 | 21 | 42 | 20,19 % |
| Totale 50 a 64 anni | 32 | 37 | 69 | 33,17 % |
| 65 a 79 anni | 20 | 18 | 38 | 18,27 % |
| 80 anni e + | 3 | 10 | 13 | 6,25 % |
| Totale 65 anni e + | 23 | 28 | 51 | 24,52 % |
| Totale 40 anni e + | 55 | 65 | 120 | 57,69 % |
| Totale finale | 97 (46,63 %) | 111 (53,37 %) | 208 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.