Villaggio di Poggiolo
Evoluzione della popolazione del comune di Poggiolo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Poggiolo.
Tabella
| Poggiolo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 106 | 111 | 112 | 113 | 114 | 111 | 107 | 104 |
| - | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 | +5 | +5 | +1 | +1 | +1 | -3 | -4 | -3 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | +0% | +1% | +0% | +5% | +5% | +1% | +1% | +1% | -3% | -4% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +13 (+14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 215 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 9 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Poggiolo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 1,75 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 1 | 1 | 0,88 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 2,63 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 5 | 8 | 7,02 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 5 | 12 | 10,53 % |
| Totale 18 a 39 anni | 10 | 10 | 20 | 17,54 % |
| Totale 0 a 39 anni | 12 | 11 | 23 | 20,18 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 7 | 19 | 16,67 % |
| 55 a 64 anni | 19 | 13 | 32 | 28,07 % |
| Totale 50 a 64 anni | 31 | 20 | 51 | 44,74 % |
| 65 a 79 anni | 17 | 13 | 30 | 26,32 % |
| 80 anni e + | 4 | 6 | 10 | 8,77 % |
| Totale 65 anni e + | 21 | 19 | 40 | 35,09 % |
| Totale 40 anni e + | 52 | 39 | 91 | 79,82 % |
| Totale finale | 64 (56,14 %) | 50 (43,86 %) | 114 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.