Villaggio di Polveroso
Evoluzione della popolazione del comune di Polveroso dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Polveroso.
Tabella
| Polveroso : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 42 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 35 | 31 |
| - | +1 | -2 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 | +0 | -4 | -3 | -4 |
| - | +2% | -5% | -2% | +0% | -3% | +0% | -3% | +3% | +5% | +2% | +0% | +0% | +0% | -10% | -8% | -11% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -11 (-26%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 196 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 16 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Polveroso
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 1 | 3 | 7,14 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 1 | 5 | 11,90 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 2 | 8 | 19,05 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 2,38 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 2 | 5 | 11,90 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 3 | 6 | 14,29 % |
| Totale 0 a 39 anni | 9 | 5 | 14 | 33,33 % |
| 40 a 54 anni | 4 | 5 | 9 | 21,43 % |
| 55 a 64 anni | 0 | 1 | 1 | 2,38 % |
| Totale 50 a 64 anni | 4 | 6 | 10 | 23,81 % |
| 65 a 79 anni | 5 | 7 | 12 | 28,57 % |
| 80 anni e + | 3 | 3 | 6 | 14,29 % |
| Totale 65 anni e + | 8 | 10 | 18 | 42,86 % |
| Totale 40 anni e + | 12 | 16 | 28 | 66,67 % |
| Totale finale | 21 (50,00 %) | 21 (50,00 %) | 42 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.