Villaggio di Porto Vecchio
Evoluzione della popolazione del comune di Porto Vecchio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Porto Vecchio.
Tabella
| Porto Vecchio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11 326 | 11 057 | 11 005 | 11 035 | 10 957 | 10 064 | 11 354 | 11 625 | 11 826 | 11 813 | 12 042 | 11 748 | 11 132 | 11 040 | 11 229 | 11 536 | 11 198 |
| - | -269 | -52 | +30 | -78 | -893 | +1 290 | +271 | +201 | -13 | +229 | -294 | -616 | -92 | +189 | +307 | -338 |
| - | -2% | 0% | +0% | -1% | -8% | +13% | +2% | +2% | 0% | +2% | -2% | -5% | -1% | +2% | +3% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -128 (-1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 16 865 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 66 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Porto Vecchio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 124 | 166 | 289 | 2,62 % |
| 3 a 5 anni | 202 | 191 | 393 | 3,56 % |
| 6 a 10 anni | 338 | 330 | 668 | 6,05 % |
| 11 a 17 anni | 421 | 419 | 840 | 7,61 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 084 | 1 106 | 2 190 | 19,84 % |
| 18 a 24 anni | 409 | 287 | 696 | 6,31 % |
| 25 a 39 anni | 888 | 1 133 | 2 021 | 18,31 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 298 | 1 420 | 2 717 | 24,61 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 382 | 2 525 | 4 907 | 44,45 % |
| 40 a 54 anni | 1 216 | 1 311 | 2 527 | 22,89 % |
| 55 a 64 anni | 794 | 682 | 1 476 | 13,37 % |
| Totale 50 a 64 anni | 2 010 | 1 993 | 4 003 | 36,26 % |
| 65 a 79 anni | 652 | 829 | 1 480 | 13,41 % |
| 80 anni e + | 275 | 374 | 649 | 5,88 % |
| Totale 65 anni e + | 927 | 1 203 | 2 130 | 19,29 % |
| Totale 40 anni e + | 2 937 | 3 196 | 6 133 | 55,55 % |
| Totale finale | 5 318 (48,17 %) | 5 722 (51,83 %) | 11 040 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.