Villaggio di Propriano
Evoluzione della popolazione del comune di Propriano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Propriano.
Tabella
| Propriano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 243 | 3 254 | 3 292 | 3 399 | 3 509 | 3 622 | 3 734 | 3 759 | 3 806 | 3 789 | 3 747 | 3 706 | 3 699 | 3 705 | 3 741 | 3 864 | 3 996 |
| - | +11 | +38 | +107 | +110 | +113 | +112 | +25 | +47 | -17 | -42 | -41 | -7 | +6 | +36 | +123 | +132 |
| - | +0% | +1% | +3% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | 0% | -1% | -1% | 0% | +0% | +1% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +753 (+23%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 873 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 213 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Propriano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 60 | 47 | 107 | 2,89 % |
| 3 a 5 anni | 51 | 41 | 92 | 2,48 % |
| 6 a 10 anni | 90 | 98 | 187 | 5,06 % |
| 11 a 17 anni | 134 | 133 | 267 | 7,21 % |
| Totale 0 a 17 anni | 334 | 319 | 654 | 17,64 % |
| 18 a 24 anni | 119 | 89 | 209 | 5,63 % |
| 25 a 39 anni | 323 | 341 | 664 | 17,92 % |
| Totale 18 a 39 anni | 442 | 430 | 873 | 23,55 % |
| Totale 0 a 39 anni | 777 | 750 | 1 526 | 41,19 % |
| 40 a 54 anni | 376 | 356 | 732 | 19,77 % |
| 55 a 64 anni | 252 | 256 | 509 | 13,72 % |
| Totale 50 a 64 anni | 628 | 613 | 1 241 | 33,49 % |
| 65 a 79 anni | 315 | 331 | 646 | 17,43 % |
| 80 anni e + | 117 | 176 | 292 | 7,89 % |
| Totale 65 anni e + | 431 | 507 | 938 | 25,32 % |
| Totale 40 anni e + | 1 059 | 1 120 | 2 179 | 58,81 % |
| Totale finale | 1 836 (49,55 %) | 1 869 (50,45 %) | 3 705 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.