Villaggio di Rapale
Evoluzione della popolazione del comune di Rapale dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Rapale.
Tabella
| Rapale : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 152 | 157 | 155 | 152 | 150 | 148 | 148 | 149 | 150 | 151 | 151 | 156 | 158 | 160 | 161 | 162 | 162 |
| - | +5 | -2 | -3 | -2 | -2 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +5 | +2 | +2 | +1 | +1 | +0 |
| - | +3% | -1% | -2% | -1% | -1% | +0% | +1% | +1% | +1% | +0% | +3% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +10 (+7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 016 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 16 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Rapale
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 1,24 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 4 | 2,48 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 1 | 6 | 3,71 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 | 5 | 12 | 7,42 % |
| 18 a 24 anni | 15 | 5 | 20 | 12,34 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 7 | 16 | 9,88 % |
| Totale 18 a 39 anni | 24 | 12 | 36 | 22,22 % |
| Totale 0 a 39 anni | 31 | 17 | 47 | 29,64 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 18 | 32 | 19,76 % |
| 55 a 64 anni | 17 | 13 | 30 | 18,52 % |
| Totale 50 a 64 anni | 31 | 31 | 61 | 38,28 % |
| 65 a 79 anni | 22 | 17 | 39 | 24,08 % |
| 80 anni e + | 6 | 7 | 13 | 8,02 % |
| Totale 65 anni e + | 28 | 24 | 51 | 32,10 % |
| Totale 40 anni e + | 58 | 54 | 113 | 70,38 % |
| Totale finale | 89 (55,56 %) | 71 (44,44 %) | 160 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.