Villaggio di Rezza
Evoluzione della popolazione del comune di Rezza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Rezza.
Tabella
| Rezza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 81 | 71 | 62 | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 61 |
| - | -10 | -9 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | +0 | -1 | +3 | +4 | +4 | +3 | +2 | +3 | -9 |
| - | -12% | -13% | -6% | -5% | -2% | -2% | -2% | +0% | -2% | +6% | +7% | +7% | +5% | +3% | +4% | -13% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -20 (-25%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 346 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Rezza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,62 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 1,62 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 0 | 2 | 3,23 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 1 | 4 | 6,46 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,62 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 2 | 5 | 8,08 % |
| Totale 18 a 39 anni | 4 | 2 | 6 | 9,69 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 3 | 10 | 16,15 % |
| 40 a 54 anni | 3 | 10 | 14 | 20,97 % |
| 55 a 64 anni | 1 | 4 | 5 | 8,06 % |
| Totale 50 a 64 anni | 4 | 15 | 19 | 29,03 % |
| 65 a 79 anni | 15 | 14 | 28 | 43,55 % |
| 80 anni e + | 2 | 5 | 7 | 11,29 % |
| Totale 65 anni e + | 17 | 19 | 36 | 54,85 % |
| Totale 40 anni e + | 21 | 34 | 55 | 83,88 % |
| Totale finale | 28 (43,57 %) | 37 (56,43 %) | 65 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.