Villaggio di Riventosa
Evoluzione della popolazione del comune di Riventosa dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Riventosa.
Tabella
| Riventosa : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 173 | 175 | 176 | 169 | 159 | 157 | 154 | 152 | 153 | 158 | 157 | 157 | 156 | 152 | 151 | 150 | 145 |
| - | +2 | +1 | -7 | -10 | -2 | -3 | -2 | +1 | +5 | -1 | +0 | -1 | -4 | -1 | -1 | -5 |
| - | +1% | +1% | -4% | -6% | -1% | -2% | -1% | +1% | +3% | -1% | +0% | -1% | -3% | -1% | -1% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -28 (-16%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 603 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 24 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Riventosa
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 2,57 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 1,92 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 4 | 8 | 5,13 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 3 | 7 | 4,49 % |
| Totale 0 a 17 anni | 12 | 10 | 21 | 14,11 % |
| 18 a 24 anni | 9 | 7 | 16 | 10,26 % |
| 25 a 39 anni | 15 | 13 | 27 | 17,95 % |
| Totale 18 a 39 anni | 23 | 19 | 43 | 28,21 % |
| Totale 0 a 39 anni | 35 | 29 | 64 | 42,32 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 13 | 21 | 14,11 % |
| 55 a 64 anni | 13 | 15 | 27 | 17,95 % |
| Totale 50 a 64 anni | 21 | 27 | 49 | 32,06 % |
| 65 a 79 anni | 19 | 14 | 33 | 21,80 % |
| 80 anni e + | 4 | 2 | 6 | 3,85 % |
| Totale 65 anni e + | 23 | 16 | 39 | 25,64 % |
| Totale 40 anni e + | 45 | 43 | 88 | 57,70 % |
| Totale finale | 80 (52,57 %) | 72 (47,43 %) | 152 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.