Villaggio di Azilone Ampaza
Evoluzione della popolazione del comune di Azilone Ampaza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Azilone Ampaza.
Tabella
| Azilone Ampaza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 133 | 138 | 135 | 142 | 149 | 156 | 162 | 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 187 | 193 | 198 | 203 | 208 |
| - | +5 | -3 | +7 | +7 | +7 | +6 | +7 | +5 | +5 | +5 | +3 | +0 | +6 | +5 | +5 | +5 |
| - | +4% | -2% | +5% | +5% | +5% | +4% | +4% | +3% | +3% | +3% | +2% | +0% | +3% | +3% | +3% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +75 (+56%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 796 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 26 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Azilone Ampaza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 1,63 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 4 | 6 | 3,26 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 3 | 10 | 5,44 % |
| 11 a 17 anni | 9 | 10 | 20 | 10,33 % |
| Totale 0 a 17 anni | 20 | 20 | 40 | 20,66 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 2 | 7 | 3,80 % |
| 25 a 39 anni | 19 | 19 | 38 | 19,56 % |
| Totale 18 a 39 anni | 24 | 21 | 45 | 23,37 % |
| Totale 0 a 39 anni | 44 | 41 | 85 | 44,03 % |
| 40 a 54 anni | 23 | 16 | 39 | 20,11 % |
| 55 a 64 anni | 12 | 13 | 24 | 12,50 % |
| Totale 50 a 64 anni | 35 | 28 | 63 | 32,61 % |
| 65 a 79 anni | 17 | 18 | 35 | 17,93 % |
| 80 anni e + | 4 | 6 | 10 | 5,44 % |
| Totale 65 anni e + | 21 | 24 | 45 | 23,37 % |
| Totale 40 anni e + | 56 | 52 | 108 | 55,98 % |
| Totale finale | 100 (51,63 %) | 93 (48,37 %) | 193 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.