Villaggio di Rospigliani
Evoluzione della popolazione del comune di Rospigliani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Rospigliani.
Tabella
| Rospigliani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 82 | 83 | 84 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 76 | 72 | 71 | 70 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| - | +1 | +1 | +4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| - | +1% | +1% | +5% | -2% | -2% | -2% | -2% | -5% | -5% | -1% | -1% | -1% | +0% | +1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -12 (-15%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 982 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Rospigliani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,45 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 2,90 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 1,45 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 1,45 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 7,25 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 3 | 5 | 7,25 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 4 | 10 | 14,49 % |
| Totale 18 a 39 anni | 8 | 7 | 15 | 21,74 % |
| Totale 0 a 39 anni | 11 | 9 | 20 | 28,99 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 9 | 14 | 20,29 % |
| 55 a 64 anni | 5 | 1 | 6 | 8,70 % |
| Totale 50 a 64 anni | 10 | 10 | 20 | 28,99 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 9 | 18 | 26,09 % |
| 80 anni e + | 4 | 7 | 11 | 15,94 % |
| Totale 65 anni e + | 13 | 16 | 29 | 42,03 % |
| Totale 40 anni e + | 23 | 26 | 49 | 71,01 % |
| Totale finale | 34 (49,28 %) | 35 (50,72 %) | 69 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.