Villaggio di Rutali
Evoluzione della popolazione del comune di Rutali dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Rutali.
Tabella
| Rutali : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 316 | 322 | 334 | 347 | 359 | 372 | 383 | 382 | 382 | 381 | 377 | 369 | 360 | 413 | 466 | 519 | 531 |
| - | +6 | +12 | +13 | +12 | +13 | +11 | -1 | +0 | -1 | -4 | -8 | -9 | +53 | +53 | +53 | +12 |
| - | +2% | +4% | +4% | +3% | +4% | +3% | 0% | +0% | 0% | -1% | -2% | -2% | +15% | +13% | +11% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +215 (+68%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 711 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 31 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Rutali
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 4 | 10 | 2,33 % |
| 3 a 5 anni | 7 | 7 | 14 | 3,38 % |
| 6 a 10 anni | 8 | 9 | 17 | 4,12 % |
| 11 a 17 anni | 14 | 7 | 21 | 5,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 36 | 26 | 61 | 14,83 % |
| 18 a 24 anni | 10 | 10 | 21 | 4,96 % |
| 25 a 39 anni | 34 | 37 | 71 | 17,10 % |
| Totale 18 a 39 anni | 44 | 47 | 91 | 22,07 % |
| Totale 0 a 39 anni | 80 | 72 | 152 | 36,90 % |
| 40 a 54 anni | 43 | 33 | 77 | 18,55 % |
| 55 a 64 anni | 37 | 22 | 59 | 14,21 % |
| Totale 50 a 64 anni | 80 | 55 | 135 | 32,76 % |
| 65 a 79 anni | 38 | 54 | 92 | 22,37 % |
| 80 anni e + | 15 | 17 | 33 | 7,97 % |
| Totale 65 anni e + | 54 | 71 | 125 | 30,34 % |
| Totale 40 anni e + | 134 | 127 | 261 | 63,10 % |
| Totale finale | 214 (51,83 %) | 199 (48,17 %) | 413 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.