Villaggio di Salice
Evoluzione della popolazione del comune di Salice dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Salice.
Tabella
| Salice : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 102 | 89 | 75 | 71 | 68 | 75 | 81 | 88 | 90 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 102 |
| - | -13 | -14 | -4 | -3 | +7 | +6 | +7 | +2 | +1 | +0 | -1 | -1 | +0 | -1 | +0 | +14 |
| - | -13% | -16% | -5% | -4% | +10% | +8% | +9% | +2% | +1% | +0% | -1% | -1% | +0% | -1% | +0% | +16% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +0 (+0%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 189 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Salice
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 2,25 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 2 | 2 | 2,25 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 4,49 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 2 | 4 | 4,49 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 2 | 5 | 5,62 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 4 | 9 | 10,11 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 6 | 13 | 14,61 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 8 | 14 | 15,73 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 6 | 15 | 16,85 % |
| Totale 50 a 64 anni | 15 | 14 | 29 | 32,58 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 17 | 31 | 34,83 % |
| 80 anni e + | 9 | 7 | 16 | 17,98 % |
| Totale 65 anni e + | 23 | 24 | 47 | 52,81 % |
| Totale 40 anni e + | 38 | 38 | 76 | 85,39 % |
| Totale finale | 45 (50,56 %) | 44 (49,44 %) | 89 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.