Villaggio di Sampolo
Evoluzione della popolazione del comune di Sampolo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sampolo.
Tabella
| Sampolo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 66 | 73 | 80 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| - | +0 | -1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +7 | +7 | +7 | +0 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 |
| - | +0% | -2% | +2% | +0% | +2% | +2% | +0% | +12% | +11% | +10% | +0% | +0% | +1% | +4% | +4% | +3% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +33 (+58%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 714 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sampolo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 2,51 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 0 | 2 | 2,51 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 1 | 5 | 6,25 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 1 | 9 | 11,26 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 1,25 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 3 | 8 | 10,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 4 | 9 | 11,25 % |
| Totale 0 a 39 anni | 13 | 5 | 18 | 22,51 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 3 | 9 | 11,26 % |
| 55 a 64 anni | 10 | 12 | 22 | 27,51 % |
| Totale 50 a 64 anni | 16 | 15 | 31 | 38,77 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 13 | 25 | 31,25 % |
| 80 anni e + | 3 | 3 | 6 | 7,51 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 16 | 31 | 38,75 % |
| Totale 40 anni e + | 31 | 31 | 63 | 77,52 % |
| Totale finale | 45 (55,01 %) | 36 (44,99 %) | 81 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.