Villaggio di San Gavino di Carbini
Evoluzione della popolazione del comune di San Gavino di Carbini dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di San Gavino di Carbini.
Tabella
| San Gavino di Carbini : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 991 | 1 018 | 1 062 | 1 060 | 1 060 | 1 061 | 1 079 | 1 096 | 1 101 | 1 105 | 1 110 | 1 097 | 1 088 | 1 077 | 1 120 | 1 162 | 1 204 |
| - | +27 | +44 | -2 | +0 | +1 | +18 | +17 | +5 | +4 | +5 | -13 | -9 | -11 | +43 | +42 | +42 |
| - | +3% | +4% | 0% | +0% | +0% | +2% | +2% | +0% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% | +4% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +213 (+21%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 788 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 25 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di San Gavino di Carbini
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 8 | 11 | 19 | 1,79 % |
| 3 a 5 anni | 18 | 17 | 35 | 3,21 % |
| 6 a 10 anni | 22 | 26 | 48 | 4,44 % |
| 11 a 17 anni | 36 | 43 | 79 | 7,37 % |
| Totale 0 a 17 anni | 84 | 97 | 181 | 16,81 % |
| 18 a 24 anni | 28 | 26 | 54 | 5,03 % |
| 25 a 39 anni | 95 | 79 | 174 | 16,17 % |
| Totale 18 a 39 anni | 123 | 105 | 228 | 21,20 % |
| Totale 0 a 39 anni | 207 | 202 | 409 | 38,01 % |
| 40 a 54 anni | 125 | 114 | 239 | 22,19 % |
| 55 a 64 anni | 84 | 77 | 160 | 14,88 % |
| Totale 50 a 64 anni | 209 | 191 | 399 | 37,07 % |
| 65 a 79 anni | 92 | 98 | 191 | 17,71 % |
| 80 anni e + | 32 | 45 | 78 | 7,21 % |
| Totale 65 anni e + | 125 | 143 | 268 | 24,92 % |
| Totale 40 anni e + | 334 | 334 | 668 | 61,99 % |
| Totale finale | 541 (50,21 %) | 536 (49,79 %) | 1 077 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.