Villaggio di Sant Andréa di Bozio
Evoluzione della popolazione del comune di Sant Andréa di Bozio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sant Andréa di Bozio.
Tabella
| Sant Andréa di Bozio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 85 | 87 | 86 | 85 | 84 | 78 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 66 | 61 | 56 | 55 |
| - | +2 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | -5 | -5 | -5 | -1 |
| - | +2% | -1% | -1% | -1% | -7% | -1% | -1% | -3% | -1% | -1% | -1% | +0% | -7% | -8% | -8% | -2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -30 (-35%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 403 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sant Andréa di Bozio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 0 | 1 | 1,79 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 8 | 15 | 23,21 % |
| Totale 50 a 64 anni | 8 | 8 | 17 | 25,00 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 14 | 28 | 42,85 % |
| 80 anni e + | 9 | 12 | 21 | 32,15 % |
| Totale 65 anni e + | 24 | 26 | 50 | 75,00 % |
| Totale 40 anni e + | 32 | 34 | 66 | 100,00 % |
| Totale finale | 32 (48,21 %) | 34 (51,79 %) | 66 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.