Villaggio di Sant Andréa di Cotone
Evoluzione della popolazione del comune di Sant Andréa di Cotone dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sant Andréa di Cotone.
Tabella
| Sant Andréa di Cotone : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 222 | 229 | 232 | 231 | 236 | 240 | 244 | 242 | 258 | 244 | 229 | 215 | 210 | 206 | 202 | 197 | 193 |
| - | +7 | +3 | -1 | +5 | +4 | +4 | -2 | +16 | -14 | -15 | -14 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 |
| - | +3% | +1% | 0% | +2% | +2% | +2% | -1% | +7% | -5% | -6% | -6% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -29 (-13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 891 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 22 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sant Andréa di Cotone
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 1 | 4 | 1,71 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 3 | 8 | 3,73 % |
| 6 a 10 anni | 5 | 4 | 9 | 4,35 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 6 | 12 | 5,60 % |
| Totale 0 a 17 anni | 18 | 14 | 32 | 15,39 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 9 | 17 | 8,17 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 17 | 29 | 14,05 % |
| Totale 18 a 39 anni | 19 | 26 | 46 | 22,22 % |
| Totale 0 a 39 anni | 37 | 40 | 77 | 37,61 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 13 | 27 | 13,02 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 15 | 30 | 14,57 % |
| Totale 50 a 64 anni | 29 | 28 | 57 | 27,59 % |
| 65 a 79 anni | 25 | 26 | 51 | 24,56 % |
| 80 anni e + | 5 | 16 | 21 | 10,25 % |
| Totale 65 anni e + | 30 | 41 | 72 | 34,82 % |
| Totale 40 anni e + | 59 | 70 | 129 | 62,40 % |
| Totale finale | 96 (46,50 %) | 110 (53,50 %) | 206 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.