Villaggio di Santa Maria Siché
Evoluzione della popolazione del comune di Santa Maria Siché dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santa Maria Siché.
Tabella
| Santa Maria Siché : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 373 | 396 | 419 | 442 | 460 | 470 | 460 | 450 | 440 | 441 | 439 | 422 | 404 | 387 | 379 | 371 | 364 |
| - | +23 | +23 | +23 | +18 | +10 | -10 | -10 | -10 | +1 | -2 | -17 | -18 | -17 | -8 | -8 | -7 |
| - | +6% | +6% | +5% | +4% | +2% | -2% | -2% | -2% | +0% | 0% | -4% | -4% | -4% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -9 (-2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 067 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 34 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santa Maria Siché
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 3 | 8 | 2,07 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 4 | 7 | 1,81 % |
| 6 a 10 anni | 12 | 4 | 16 | 4,13 % |
| 11 a 17 anni | 17 | 13 | 30 | 7,75 % |
| Totale 0 a 17 anni | 37 | 24 | 61 | 15,76 % |
| 18 a 24 anni | 11 | 6 | 17 | 4,39 % |
| 25 a 39 anni | 20 | 28 | 48 | 12,40 % |
| Totale 18 a 39 anni | 31 | 34 | 65 | 16,80 % |
| Totale 0 a 39 anni | 68 | 58 | 126 | 32,56 % |
| 40 a 54 anni | 48 | 51 | 99 | 25,58 % |
| 55 a 64 anni | 27 | 29 | 56 | 14,47 % |
| Totale 50 a 64 anni | 75 | 80 | 155 | 40,05 % |
| 65 a 79 anni | 41 | 37 | 78 | 20,16 % |
| 80 anni e + | 6 | 22 | 28 | 7,24 % |
| Totale 65 anni e + | 47 | 59 | 106 | 27,39 % |
| Totale 40 anni e + | 122 | 139 | 261 | 67,44 % |
| Totale finale | 190 (49,10 %) | 197 (50,90 %) | 387 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.