Villaggio di Santo Pietro di Tenda
Evoluzione della popolazione del comune di Santo Pietro di Tenda dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santo Pietro di Tenda.
Tabella
| Santo Pietro di Tenda : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 334 | 341 | 348 | 355 | 359 | 356 | 356 | 356 | 356 | 360 | 361 | 353 | 346 | 338 | 338 | 339 | 341 |
| - | +7 | +7 | +7 | +4 | -3 | +0 | +0 | +0 | +4 | +1 | -8 | -7 | -8 | +0 | +1 | +2 |
| - | +2% | +2% | +2% | +1% | -1% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +7 (+2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 12 566 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santo Pietro di Tenda
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 4 | 8 | 2,37 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 7 | 16 | 4,73 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 2 | 9 | 2,66 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 8 | 14 | 4,14 % |
| Totale 0 a 17 anni | 26 | 21 | 47 | 13,91 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 9 | 15 | 4,44 % |
| 25 a 39 anni | 24 | 21 | 45 | 13,31 % |
| Totale 18 a 39 anni | 30 | 30 | 60 | 17,75 % |
| Totale 0 a 39 anni | 56 | 51 | 107 | 31,66 % |
| 40 a 54 anni | 22 | 22 | 44 | 13,02 % |
| 55 a 64 anni | 43 | 34 | 77 | 22,78 % |
| Totale 50 a 64 anni | 65 | 56 | 121 | 35,80 % |
| 65 a 79 anni | 34 | 33 | 67 | 19,82 % |
| 80 anni e + | 15 | 28 | 43 | 12,72 % |
| Totale 65 anni e + | 49 | 61 | 110 | 32,54 % |
| Totale 40 anni e + | 114 | 117 | 231 | 68,34 % |
| Totale finale | 170 (50,30 %) | 168 (49,70 %) | 338 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.