Villaggio di Sari Solenzara
Evoluzione della popolazione del comune di Sari Solenzara dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sari Solenzara.
Tabella
| Sari Solenzara : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 191 | 1 227 | 1 285 | 1 334 | 1 382 | 1 385 | 1 391 | 1 377 | 1 366 | 1 355 | 1 345 | 1 341 | 1 392 | 1 411 | 1 429 | 1 447 | 1 445 |
| - | +36 | +58 | +49 | +48 | +3 | +6 | -14 | -11 | -11 | -10 | -4 | +51 | +19 | +18 | +18 | -2 |
| - | +3% | +5% | +4% | +4% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% | -1% | 0% | +4% | +1% | +1% | +1% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +254 (+21%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 7 385 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 20 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sari Solenzara
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 20 | 22 | 41 | 2,94 % |
| 3 a 5 anni | 23 | 34 | 57 | 4,01 % |
| 6 a 10 anni | 26 | 35 | 61 | 4,30 % |
| 11 a 17 anni | 65 | 49 | 115 | 8,14 % |
| Totale 0 a 17 anni | 134 | 140 | 273 | 19,38 % |
| 18 a 24 anni | 35 | 27 | 63 | 4,44 % |
| 25 a 39 anni | 95 | 114 | 209 | 14,82 % |
| Totale 18 a 39 anni | 130 | 142 | 272 | 19,26 % |
| Totale 0 a 39 anni | 264 | 281 | 545 | 38,64 % |
| 40 a 54 anni | 132 | 136 | 268 | 18,98 % |
| 55 a 64 anni | 98 | 118 | 216 | 15,29 % |
| Totale 50 a 64 anni | 230 | 254 | 484 | 34,27 % |
| 65 a 79 anni | 130 | 145 | 274 | 19,44 % |
| 80 anni e + | 41 | 67 | 108 | 7,65 % |
| Totale 65 anni e + | 170 | 212 | 382 | 27,09 % |
| Totale 40 anni e + | 400 | 466 | 866 | 61,36 % |
| Totale finale | 664 (47,06 %) | 747 (52,94 %) | 1 411 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.