Villaggio di Sartène
Evoluzione della popolazione del comune di Sartène dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sartène.
Tabella
| Sartène : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 055 | 3 033 | 3 144 | 3 259 | 3 374 | 3 418 | 3 403 | 3 363 | 3 308 | 3 252 | 3 259 | 3 240 | 3 248 | 3 408 | 3 570 | 3 732 | 3 742 |
| - | -22 | +111 | +115 | +115 | +44 | -15 | -40 | -55 | -56 | +7 | -19 | +8 | +160 | +162 | +162 | +10 |
| - | -1% | +4% | +4% | +4% | +1% | 0% | -1% | -2% | -2% | +0% | -1% | +0% | +5% | +5% | +5% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +687 (+22%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 20 040 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 19 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sartène
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 36 | 30 | 66 | 1,95 % |
| 3 a 5 anni | 45 | 39 | 85 | 2,49 % |
| 6 a 10 anni | 78 | 65 | 143 | 4,21 % |
| 11 a 17 anni | 122 | 117 | 239 | 7,02 % |
| Totale 0 a 17 anni | 281 | 252 | 534 | 15,67 % |
| 18 a 24 anni | 119 | 106 | 225 | 6,60 % |
| 25 a 39 anni | 256 | 277 | 533 | 15,65 % |
| Totale 18 a 39 anni | 375 | 383 | 758 | 22,25 % |
| Totale 0 a 39 anni | 656 | 636 | 1 292 | 37,92 % |
| 40 a 54 anni | 365 | 351 | 716 | 21,01 % |
| 55 a 64 anni | 239 | 234 | 473 | 13,87 % |
| Totale 50 a 64 anni | 604 | 585 | 1 189 | 34,88 % |
| 65 a 79 anni | 300 | 331 | 631 | 18,50 % |
| 80 anni e + | 108 | 188 | 296 | 8,70 % |
| Totale 65 anni e + | 408 | 519 | 927 | 27,20 % |
| Totale 40 anni e + | 1 012 | 1 104 | 2 116 | 62,08 % |
| Totale finale | 1 668 (48,96 %) | 1 740 (51,04 %) | 3 408 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.