Villaggio di Scata
Evoluzione della popolazione del comune di Scata dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Scata.
Tabella
| Scata : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 44 | 42 | 41 | 44 | 46 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 |
| - | -2 | -1 | +3 | +2 | +3 | -1 | +0 | +0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +0 | -1 |
| - | -5% | -2% | +7% | +5% | +7% | -2% | +0% | +0% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | +0% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: -3 (-7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 280 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 15 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Scata
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 2,16 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 2,16 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 2 | 2 | 4,35 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 3 | 4 | 8,67 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 2,16 % |
| 25 a 39 anni | 4 | 2 | 6 | 13,05 % |
| Totale 18 a 39 anni | 4 | 3 | 7 | 15,21 % |
| Totale 0 a 39 anni | 5 | 6 | 10 | 23,88 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 3 | 8 | 19,56 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 3 | 7 | 15,21 % |
| Totale 50 a 64 anni | 9 | 6 | 15 | 34,77 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 4 | 9 | 21,74 % |
| 80 anni e + | 3 | 6 | 8 | 19,56 % |
| Totale 65 anni e + | 8 | 9 | 18 | 41,30 % |
| Totale 40 anni e + | 18 | 15 | 33 | 76,07 % |
| Totale finale | 22 (52,19 %) | 21 (47,81 %) | 43 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.