Villaggio di Sermano
Evoluzione della popolazione del comune di Sermano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sermano.
Tabella
| Sermano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 78 | 75 | 72 | 73 | 67 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 72 |
| - | -3 | -3 | +1 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | +5 | +4 | +4 | +2 | +1 | +2 | -4 |
| - | -4% | -4% | +1% | -8% | -4% | -3% | -3% | -2% | -2% | +9% | +6% | +6% | +3% | +1% | +3% | -5% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -6 (-8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 762 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 9 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sermano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 1 | 2 | 2,82 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,41 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 3 | 4 | 5,63 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 1,41 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 5 | 8 | 11,27 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 3 | 4 | 5,63 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 5 | 11 | 15,49 % |
| Totale 18 a 39 anni | 7 | 8 | 15 | 21,12 % |
| Totale 0 a 39 anni | 10 | 13 | 24 | 32,40 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 6 | 11 | 15,49 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 5 | 9 | 12,67 % |
| Totale 50 a 64 anni | 9 | 11 | 21 | 28,16 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 7 | 22 | 29,58 % |
| 80 anni e + | 2 | 5 | 7 | 9,86 % |
| Totale 65 anni e + | 16 | 12 | 29 | 39,44 % |
| Totale 40 anni e + | 26 | 24 | 49 | 67,60 % |
| Totale finale | 36 (49,30 %) | 37 (50,70 %) | 73 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.