Villaggio di Soccia
Evoluzione della popolazione del comune di Soccia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Soccia.
Tabella
| Soccia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 142 | 139 | 143 | 147 | 152 | 154 | 155 | 151 | 148 | 145 | 146 | 147 | 148 | 152 | 157 | 162 | 160 |
| - | -3 | +4 | +4 | +5 | +2 | +1 | -4 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | +4 | +5 | +5 | -2 |
| - | -2% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | -3% | -2% | -2% | +1% | +1% | +1% | +3% | +3% | +3% | -1% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +18 (+13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 827 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Soccia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,62 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 1,24 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 0 | 2 | 1,24 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 1,24 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 1 | 7 | 4,33 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 1 | 5 | 3,09 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 8 | 14 | 9,26 % |
| Totale 18 a 39 anni | 10 | 8 | 19 | 12,35 % |
| Totale 0 a 39 anni | 16 | 9 | 25 | 16,68 % |
| 40 a 54 anni | 8 | 5 | 13 | 8,64 % |
| 55 a 64 anni | 16 | 17 | 33 | 21,61 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 22 | 46 | 30,24 % |
| 65 a 79 anni | 21 | 28 | 49 | 32,10 % |
| 80 anni e + | 13 | 19 | 32 | 20,99 % |
| Totale 65 anni e + | 34 | 47 | 81 | 53,09 % |
| Totale 40 anni e + | 58 | 68 | 127 | 83,34 % |
| Totale finale | 74 (48,76 %) | 78 (51,24 %) | 152 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.