Villaggio di Solaro
Evoluzione della popolazione del comune di Solaro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Solaro.
Tabella
| Solaro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 646 | 651 | 652 | 662 | 672 | 682 | 691 | 707 | 706 | 706 | 706 | 714 | 722 | 730 | 732 | 734 | 736 |
| - | +5 | +1 | +10 | +10 | +10 | +9 | +16 | -1 | +0 | +0 | +8 | +8 | +8 | +2 | +2 | +2 |
| - | +1% | +0% | +2% | +2% | +1% | +1% | +2% | 0% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +90 (+14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 9 336 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Solaro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 13 | 9 | 22 | 3,03 % |
| 3 a 5 anni | 8 | 8 | 17 | 2,31 % |
| 6 a 10 anni | 18 | 16 | 34 | 4,62 % |
| 11 a 17 anni | 20 | 26 | 46 | 6,35 % |
| Totale 0 a 17 anni | 59 | 60 | 119 | 16,31 % |
| 18 a 24 anni | 11 | 14 | 24 | 3,30 % |
| 25 a 39 anni | 59 | 50 | 109 | 14,92 % |
| Totale 18 a 39 anni | 70 | 63 | 133 | 18,22 % |
| Totale 0 a 39 anni | 129 | 124 | 252 | 34,53 % |
| 40 a 54 anni | 72 | 80 | 152 | 20,75 % |
| 55 a 64 anni | 44 | 44 | 88 | 12,07 % |
| Totale 50 a 64 anni | 116 | 124 | 240 | 32,82 % |
| 65 a 79 anni | 83 | 94 | 177 | 24,25 % |
| 80 anni e + | 32 | 30 | 61 | 8,40 % |
| Totale 65 anni e + | 115 | 124 | 238 | 32,64 % |
| Totale 40 anni e + | 230 | 248 | 478 | 65,47 % |
| Totale finale | 359 (49,15 %) | 371 (50,85 %) | 730 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.