Villaggio di Sollacaro
Evoluzione della popolazione del comune di Sollacaro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sollacaro.
Tabella
| Sollacaro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 342 | 344 | 349 | 355 | 352 | 350 | 347 | 351 | 352 | 358 | 363 | 369 | 374 | 372 | 369 | 383 | 396 |
| - | +2 | +5 | +6 | -3 | -2 | -3 | +4 | +1 | +6 | +5 | +6 | +5 | -2 | -3 | +14 | +13 |
| - | +1% | +1% | +2% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | +2% | +1% | +2% | +1% | -1% | -1% | +4% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +54 (+16%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 389 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 17 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sollacaro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 3 | 7 | 1,85 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 2 | 7 | 1,81 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 4 | 11 | 2,84 % |
| 11 a 17 anni | 9 | 10 | 18 | 4,95 % |
| Totale 0 a 17 anni | 24 | 18 | 43 | 11,45 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 8 | 10 | 2,64 % |
| 25 a 39 anni | 20 | 27 | 47 | 12,56 % |
| Totale 18 a 39 anni | 22 | 35 | 57 | 15,20 % |
| Totale 0 a 39 anni | 46 | 53 | 99 | 26,65 % |
| 40 a 54 anni | 36 | 31 | 67 | 17,99 % |
| 55 a 64 anni | 40 | 34 | 73 | 19,66 % |
| Totale 50 a 64 anni | 76 | 64 | 140 | 37,65 % |
| 65 a 79 anni | 45 | 52 | 97 | 25,99 % |
| 80 anni e + | 13 | 23 | 36 | 9,70 % |
| Totale 65 anni e + | 59 | 74 | 133 | 35,70 % |
| Totale 40 anni e + | 134 | 139 | 273 | 73,35 % |
| Totale finale | 180 (48,48 %) | 192 (51,52 %) | 372 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.