Villaggio di Sorio
Evoluzione della popolazione del comune di Sorio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sorio.
Tabella
| Sorio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 153 | 154 | 147 | 146 | 143 | 140 | 137 | 137 | 138 | 140 | 142 | 144 | 142 | 142 | 140 | 129 | 118 |
| - | +1 | -7 | -1 | -3 | -3 | -3 | +0 | +1 | +2 | +2 | +2 | -2 | +0 | -2 | -11 | -11 |
| - | +1% | -5% | -1% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | +0% | -1% | -8% | -9% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -35 (-23%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 556 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sorio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 0,70 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 3 | 3 | 2,08 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 1,39 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 5 | 6 | 4,18 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 2 | 5 | 3,47 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 6 | 12 | 8,34 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 8 | 17 | 11,81 % |
| Totale 0 a 39 anni | 10 | 13 | 23 | 15,99 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 17 | 29 | 20,13 % |
| 55 a 64 anni | 14 | 15 | 29 | 20,14 % |
| Totale 50 a 64 anni | 26 | 32 | 57 | 40,27 % |
| 65 a 79 anni | 19 | 14 | 33 | 22,92 % |
| 80 anni e + | 11 | 19 | 30 | 20,84 % |
| Totale 65 anni e + | 30 | 33 | 62 | 43,76 % |
| Totale 40 anni e + | 55 | 64 | 119 | 84,04 % |
| Totale finale | 65 (45,84 %) | 77 (54,16 %) | 142 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.