Villaggio di Soveria
Evoluzione della popolazione del comune di Soveria dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Soveria.
Tabella
| Soveria : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 106 | 110 | 127 | 135 | 128 | 120 | 113 | 116 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 112 | 109 |
| - | +4 | +17 | +8 | -7 | -8 | -7 | +3 | +2 | +0 | -1 | +0 | +0 | -1 | +0 | -4 | -3 |
| - | +4% | +15% | +6% | -5% | -6% | -6% | +3% | +2% | +0% | -1% | +0% | +0% | -1% | +0% | -3% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +3 (+3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 173 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 9 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Soveria
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,85 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 3 | 6 | 5,12 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 3 | 5 | 4,27 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 4 | 8 | 6,84 % |
| Totale 0 a 17 anni | 9 | 11 | 20 | 17,09 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 8 | 16 | 13,67 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 7 | 13 | 11,11 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 15 | 29 | 24,78 % |
| Totale 0 a 39 anni | 23 | 26 | 49 | 41,87 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 18 | 30 | 25,65 % |
| 55 a 64 anni | 12 | 7 | 19 | 16,24 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 25 | 49 | 41,89 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 5 | 9 | 7,70 % |
| 80 anni e + | 5 | 5 | 10 | 8,55 % |
| Totale 65 anni e + | 9 | 10 | 19 | 16,25 % |
| Totale 40 anni e + | 33 | 35 | 67 | 58,14 % |
| Totale finale | 56 (47,87 %) | 60 (52,13 %) | 116 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.