Villaggio di Taglio Isolaccio
Evoluzione della popolazione del comune di Taglio Isolaccio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Taglio Isolaccio.
Tabella
| Taglio Isolaccio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 523 | 516 | 546 | 552 | 559 | 565 | 565 | 568 | 570 | 571 | 572 | 579 | 583 | 581 | 595 | 609 | 623 |
| - | -7 | +30 | +6 | +7 | +6 | +0 | +3 | +2 | +1 | +1 | +7 | +4 | -2 | +14 | +14 | +14 |
| - | -1% | +6% | +1% | +1% | +1% | +0% | +1% | +0% | +0% | +0% | +1% | +1% | 0% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +100 (+19%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 147 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 54 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Taglio Isolaccio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 11 | 12 | 23 | 3,92 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 8 | 14 | 2,37 % |
| 6 a 10 anni | 17 | 7 | 24 | 4,11 % |
| 11 a 17 anni | 17 | 22 | 39 | 6,70 % |
| Totale 0 a 17 anni | 51 | 49 | 99 | 17,10 % |
| 18 a 24 anni | 9 | 15 | 24 | 4,18 % |
| 25 a 39 anni | 51 | 45 | 96 | 16,49 % |
| Totale 18 a 39 anni | 60 | 61 | 120 | 20,67 % |
| Totale 0 a 39 anni | 110 | 109 | 219 | 37,76 % |
| 40 a 54 anni | 60 | 69 | 128 | 22,11 % |
| 55 a 64 anni | 47 | 48 | 96 | 16,49 % |
| Totale 50 a 64 anni | 107 | 117 | 224 | 38,60 % |
| 65 a 79 anni | 50 | 41 | 92 | 15,78 % |
| 80 anni e + | 12 | 33 | 46 | 7,85 % |
| Totale 65 anni e + | 63 | 74 | 137 | 23,64 % |
| Totale 40 anni e + | 170 | 192 | 362 | 62,24 % |
| Totale finale | 280 (48,20 %) | 301 (51,80 %) | 581 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.