Villaggio di Tallone
Evoluzione della popolazione del comune di Tallone dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Tallone.
Tabella
| Tallone : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 309 | 311 | 313 | 314 | 310 | 315 | 319 | 324 | 321 | 331 | 315 | 298 | 282 | 283 | 282 | 281 | 288 |
| - | +2 | +2 | +1 | -4 | +5 | +4 | +5 | -3 | +10 | -16 | -17 | -16 | +1 | -1 | -1 | +7 |
| - | +1% | +1% | +0% | -1% | +2% | +1% | +2% | -1% | +3% | -5% | -5% | -5% | +0% | 0% | 0% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -21 (-7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 6 817 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Tallone
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,35 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 5 | 6 | 2,10 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 4 | 10 | 3,49 % |
| 11 a 17 anni | 9 | 10 | 19 | 6,64 % |
| Totale 0 a 17 anni | 17 | 19 | 36 | 12,58 % |
| 18 a 24 anni | 10 | 3 | 13 | 4,57 % |
| 25 a 39 anni | 11 | 13 | 24 | 8,48 % |
| Totale 18 a 39 anni | 21 | 16 | 37 | 13,05 % |
| Totale 0 a 39 anni | 38 | 35 | 73 | 25,63 % |
| 40 a 54 anni | 38 | 40 | 78 | 27,63 % |
| 55 a 64 anni | 21 | 21 | 42 | 14,96 % |
| Totale 50 a 64 anni | 59 | 61 | 121 | 42,59 % |
| 65 a 79 anni | 33 | 34 | 68 | 23,90 % |
| 80 anni e + | 14 | 8 | 22 | 7,88 % |
| Totale 65 anni e + | 48 | 42 | 90 | 31,78 % |
| Totale 40 anni e + | 107 | 104 | 210 | 74,37 % |
| Totale finale | 145 (51,08 %) | 138 (48,92 %) | 283 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.