Villaggio di Bastelicaccia
Evoluzione della popolazione del comune di Bastelicaccia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Bastelicaccia.
Tabella
| Bastelicaccia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 185 | 3 217 | 3 248 | 3 283 | 3 377 | 3 518 | 3 657 | 3 796 | 3 873 | 3 914 | 3 983 | 4 053 | 4 124 | 4 250 | 4 251 | 4 258 | 4 411 |
| - | +32 | +31 | +35 | +94 | +141 | +139 | +139 | +77 | +41 | +69 | +70 | +71 | +126 | +1 | +7 | +153 |
| - | +1% | +1% | +1% | +3% | +4% | +4% | +4% | +2% | +1% | +2% | +2% | +2% | +3% | +0% | +0% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 226 (+38%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 821 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 242 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Bastelicaccia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 51 | 43 | 94 | 2,21 % |
| 3 a 5 anni | 58 | 72 | 130 | 3,06 % |
| 6 a 10 anni | 118 | 115 | 233 | 5,47 % |
| 11 a 17 anni | 173 | 149 | 321 | 7,56 % |
| Totale 0 a 17 anni | 400 | 378 | 778 | 18,30 % |
| 18 a 24 anni | 113 | 126 | 239 | 5,62 % |
| 25 a 39 anni | 377 | 391 | 767 | 18,06 % |
| Totale 18 a 39 anni | 490 | 516 | 1 006 | 23,68 % |
| Totale 0 a 39 anni | 890 | 894 | 1 784 | 41,98 % |
| 40 a 54 anni | 465 | 499 | 964 | 22,69 % |
| 55 a 64 anni | 301 | 316 | 617 | 14,52 % |
| Totale 50 a 64 anni | 766 | 815 | 1 581 | 37,21 % |
| 65 a 79 anni | 324 | 369 | 693 | 16,31 % |
| 80 anni e + | 78 | 113 | 191 | 4,50 % |
| Totale 65 anni e + | 402 | 482 | 885 | 20,81 % |
| Totale 40 anni e + | 1 168 | 1 297 | 2 466 | 58,02 % |
| Totale finale | 2 058 (48,43 %) | 2 192 (51,57 %) | 4 250 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.