Villaggio di Tolla
Evoluzione della popolazione del comune di Tolla dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Tolla.
Tabella
| Tolla : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 119 | 126 | 122 | 117 | 113 | 111 | 109 | 115 | 121 | 127 | 125 | 123 | 122 | 121 | 121 | 121 | 120 |
| - | +7 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | +6 | +6 | +6 | -2 | -2 | -1 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| - | +6% | -3% | -4% | -3% | -2% | -2% | +6% | +5% | +5% | -2% | -2% | -1% | -1% | +0% | +0% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +1 (+1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 545 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Tolla
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,83 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 1,65 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 1 | 1 | 0,83 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 2,48 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 4 | 7 | 5,79 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 1 | 5 | 4,13 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 5 | 13 | 10,74 % |
| Totale 18 a 39 anni | 12 | 6 | 18 | 14,88 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 10 | 25 | 20,66 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 11 | 17 | 14,05 % |
| 55 a 64 anni | 19 | 15 | 34 | 28,10 % |
| Totale 50 a 64 anni | 25 | 26 | 51 | 42,15 % |
| 65 a 79 anni | 19 | 14 | 33 | 27,27 % |
| 80 anni e + | 4 | 8 | 12 | 9,92 % |
| Totale 65 anni e + | 23 | 22 | 45 | 37,19 % |
| Totale 40 anni e + | 48 | 48 | 96 | 79,34 % |
| Totale finale | 63 (52,07 %) | 58 (47,93 %) | 121 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.