Villaggio di Tralonca
Evoluzione della popolazione del comune di Tralonca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Tralonca.
Tabella
| Tralonca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 90 | 93 | 93 | 92 | 97 | 102 | 107 | 110 | 108 | 109 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 115 | 118 |
| - | +3 | +0 | -1 | +5 | +5 | +5 | +3 | -2 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +0 | +4 | +3 |
| - | +3% | +0% | -1% | +5% | +5% | +5% | +3% | -2% | +1% | +1% | +1% | -1% | +1% | +0% | +4% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +28 (+31%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 570 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Tralonca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 1 | 3 | 2,70 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 2,70 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 3 | 5 | 4,50 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 2 | 6 | 5,41 % |
| Totale 0 a 17 anni | 10 | 7 | 17 | 15,32 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 7 | 15 | 13,51 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 13 | 20 | 18,02 % |
| Totale 18 a 39 anni | 15 | 20 | 35 | 31,53 % |
| Totale 0 a 39 anni | 25 | 27 | 52 | 46,85 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 10 | 20 | 18,02 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 6 | 13 | 11,71 % |
| Totale 50 a 64 anni | 17 | 16 | 33 | 29,73 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 8 | 14 | 12,61 % |
| 80 anni e + | 6 | 6 | 12 | 10,81 % |
| Totale 65 anni e + | 12 | 14 | 26 | 23,42 % |
| Totale 40 anni e + | 29 | 30 | 59 | 53,15 % |
| Totale finale | 54 (48,65 %) | 57 (51,35 %) | 111 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.