Villaggio di Ucciani
Evoluzione della popolazione del comune di Ucciani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ucciani.
Tabella
| Ucciani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 442 | 450 | 458 | 461 | 465 | 468 | 477 | 474 | 483 | 492 | 501 | 502 | 501 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| - | +8 | +8 | +3 | +4 | +3 | +9 | -3 | +9 | +9 | +9 | +1 | -1 | +0 | +1 | +1 | +1 |
| - | +2% | +2% | +1% | +1% | +1% | +2% | -1% | +2% | +2% | +2% | +0% | 0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +62 (+14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 836 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ucciani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 11 | 14 | 2,78 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 4 | 10 | 1,99 % |
| 6 a 10 anni | 11 | 17 | 28 | 5,57 % |
| 11 a 17 anni | 12 | 19 | 31 | 6,17 % |
| Totale 0 a 17 anni | 32 | 51 | 83 | 16,51 % |
| 18 a 24 anni | 20 | 20 | 40 | 7,95 % |
| 25 a 39 anni | 43 | 32 | 75 | 14,96 % |
| Totale 18 a 39 anni | 63 | 52 | 115 | 22,91 % |
| Totale 0 a 39 anni | 95 | 103 | 197 | 39,42 % |
| 40 a 54 anni | 58 | 65 | 123 | 24,55 % |
| 55 a 64 anni | 39 | 33 | 72 | 14,41 % |
| Totale 50 a 64 anni | 97 | 98 | 195 | 38,96 % |
| 65 a 79 anni | 40 | 37 | 77 | 15,41 % |
| 80 anni e + | 13 | 18 | 31 | 6,22 % |
| Totale 65 anni e + | 53 | 55 | 108 | 21,62 % |
| Totale 40 anni e + | 150 | 153 | 304 | 60,58 % |
| Totale finale | 245 (48,91 %) | 256 (51,09 %) | 501 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.