Villaggio di Urbalacone
Evoluzione della popolazione del comune di Urbalacone dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Urbalacone.
Tabella
| Urbalacone : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 63 | 66 | 68 | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 65 | 65 | 63 | 61 | 59 | 62 | 63 | 65 |
| - | +3 | +2 | +3 | +1 | -1 | +0 | -1 | -1 | -4 | +0 | -2 | -2 | -2 | +3 | +1 | +2 |
| - | +5% | +3% | +4% | +1% | -1% | +0% | -1% | -1% | -6% | +0% | -3% | -3% | -3% | +5% | +2% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +2 (+3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 825 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Urbalacone
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 1,69 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,69 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 4 | 6,78 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 4 | 6 | 10,17 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 2 | 4 | 6 | 10,17 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 4 | 6 | 10,17 % |
| Totale 0 a 39 anni | 4 | 8 | 12 | 20,34 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 5 | 14 | 23,73 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 3 | 10 | 16,95 % |
| Totale 50 a 64 anni | 16 | 8 | 24 | 40,68 % |
| 65 a 79 anni | 8 | 7 | 15 | 25,42 % |
| 80 anni e + | 4 | 4 | 8 | 13,56 % |
| Totale 65 anni e + | 12 | 11 | 23 | 38,98 % |
| Totale 40 anni e + | 28 | 19 | 47 | 79,66 % |
| Totale finale | 32 (54,24 %) | 27 (45,76 %) | 59 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.