Villaggio di Valle di Rostino
Evoluzione della popolazione del comune di Valle di Rostino dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Valle di Rostino.
Tabella
| Valle di Rostino : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 126 | 132 | 126 | 121 | 116 | 114 | 114 | 120 | 125 | 131 | 132 | 130 | 128 | 141 | 155 | 168 | 167 |
| - | +6 | -6 | -5 | -5 | -2 | +0 | +6 | +5 | +6 | +1 | -2 | -2 | +13 | +14 | +13 | -1 |
| - | +5% | -5% | -4% | -4% | -2% | +0% | +5% | +4% | +5% | +1% | -2% | -2% | +10% | +10% | +8% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +41 (+33%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 560 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 11 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Valle di Rostino
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,60 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 1,79 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 3 | 2,38 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 3 | 7 | 4,77 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 6 | 13 | 9,53 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 5 | 8 | 5,36 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 8 | 20 | 14,28 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 13 | 28 | 19,65 % |
| Totale 0 a 39 anni | 22 | 19 | 41 | 29,18 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 12 | 24 | 16,67 % |
| 55 a 64 anni | 14 | 12 | 26 | 18,45 % |
| Totale 50 a 64 anni | 26 | 24 | 50 | 35,12 % |
| 65 a 79 anni | 24 | 16 | 40 | 28,57 % |
| 80 anni e + | 3 | 7 | 10 | 7,14 % |
| Totale 65 anni e + | 28 | 23 | 50 | 35,72 % |
| Totale 40 anni e + | 54 | 46 | 100 | 70,84 % |
| Totale finale | 76 (53,57 %) | 65 (46,43 %) | 141 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.