Villaggio di Velone Orneto
Evoluzione della popolazione del comune di Velone Orneto dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Velone Orneto.
Tabella
| Velone Orneto : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 110 | 113 | 113 | 112 | 112 | 110 | 108 | 111 | 114 | 117 | 117 | 123 | 123 | 117 | 111 | 105 | 101 |
| - | +3 | +0 | -1 | +0 | -2 | -2 | +3 | +3 | +3 | +0 | +6 | +0 | -6 | -6 | -6 | -4 |
| - | +3% | +0% | -1% | +0% | -2% | -2% | +3% | +3% | +3% | +0% | +5% | +0% | -5% | -5% | -5% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -9 (-8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 234 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Velone Orneto
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 1 | 4 | 3,80 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 3 | 10 | 8,57 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 3 | 3 | 2,85 % |
| Totale 0 a 17 anni | 10 | 8 | 18 | 15,23 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 1 | 3 | 2,85 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 8 | 20 | 17,15 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 9 | 23 | 20,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 25 | 17 | 41 | 35,23 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 8 | 20 | 17,15 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 13 | 20 | 17,15 % |
| Totale 50 a 64 anni | 19 | 21 | 40 | 34,29 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 14 | 27 | 22,86 % |
| 80 anni e + | 4 | 4 | 9 | 7,62 % |
| Totale 65 anni e + | 17 | 19 | 36 | 30,49 % |
| Totale 40 anni e + | 36 | 40 | 76 | 64,78 % |
| Totale finale | 60 (51,44 %) | 57 (48,56 %) | 117 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.