Villaggio di Venaco
Evoluzione della popolazione del comune di Venaco dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Venaco.
Tabella
| Venaco : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 745 | 752 | 758 | 765 | 771 | 763 | 763 | 746 | 729 | 712 | 711 | 712 | 713 | 690 | 666 | 643 | 644 |
| - | +7 | +6 | +7 | +6 | -8 | +0 | -17 | -17 | -17 | -1 | +1 | +1 | -23 | -24 | -23 | +1 |
| - | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | +0% | -2% | -2% | -2% | 0% | +0% | +0% | -3% | -3% | -3% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -101 (-14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 372 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 12 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Venaco
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 7 | 12 | 1,69 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 4 | 11 | 1,54 % |
| 6 a 10 anni | 13 | 7 | 20 | 2,92 % |
| 11 a 17 anni | 22 | 14 | 36 | 5,23 % |
| Totale 0 a 17 anni | 46 | 33 | 79 | 11,39 % |
| 18 a 24 anni | 31 | 30 | 61 | 8,87 % |
| 25 a 39 anni | 44 | 38 | 82 | 11,93 % |
| Totale 18 a 39 anni | 75 | 69 | 144 | 20,81 % |
| Totale 0 a 39 anni | 121 | 101 | 222 | 32,20 % |
| 40 a 54 anni | 69 | 66 | 135 | 19,55 % |
| 55 a 64 anni | 52 | 58 | 110 | 15,90 % |
| Totale 50 a 64 anni | 120 | 124 | 245 | 35,45 % |
| 65 a 79 anni | 73 | 72 | 146 | 21,09 % |
| 80 anni e + | 30 | 48 | 78 | 11,26 % |
| Totale 65 anni e + | 103 | 120 | 223 | 32,35 % |
| Totale 40 anni e + | 224 | 244 | 468 | 67,80 % |
| Totale finale | 344 (49,91 %) | 346 (50,09 %) | 690 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.