Villaggio di Belgodère
Evoluzione della popolazione del comune di Belgodère dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Belgodère.
Tabella
| Belgodère : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 467 | 477 | 475 | 482 | 498 | 525 | 552 | 554 | 555 | 588 | 623 | 658 | 671 | 696 | 707 | 773 | 835 |
| - | +10 | -2 | +7 | +16 | +27 | +27 | +2 | +1 | +33 | +35 | +35 | +13 | +25 | +11 | +66 | +62 |
| - | +2% | 0% | +1% | +3% | +5% | +5% | +0% | +0% | +6% | +6% | +6% | +2% | +4% | +2% | +9% | +8% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +368 (+79%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 301 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 64 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Belgodère
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 15 | 11 | 25 | 3,65 % |
| 3 a 5 anni | 19 | 17 | 36 | 5,16 % |
| 6 a 10 anni | 19 | 22 | 41 | 5,92 % |
| 11 a 17 anni | 25 | 26 | 52 | 7,44 % |
| Totale 0 a 17 anni | 78 | 76 | 154 | 22,17 % |
| 18 a 24 anni | 14 | 18 | 32 | 4,56 % |
| 25 a 39 anni | 70 | 66 | 135 | 19,45 % |
| Totale 18 a 39 anni | 84 | 84 | 167 | 24,01 % |
| Totale 0 a 39 anni | 162 | 160 | 321 | 46,18 % |
| 40 a 54 anni | 73 | 83 | 155 | 22,34 % |
| 55 a 64 anni | 44 | 39 | 84 | 12,01 % |
| Totale 50 a 64 anni | 117 | 122 | 239 | 34,35 % |
| 65 a 79 anni | 47 | 54 | 101 | 14,45 % |
| 80 anni e + | 12 | 23 | 35 | 5,02 % |
| Totale 65 anni e + | 58 | 77 | 135 | 19,47 % |
| Totale 40 anni e + | 176 | 199 | 375 | 53,82 % |
| Totale finale | 337 (48,48 %) | 359 (51,52 %) | 696 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.