Villaggio di Belvédère Campomoro
Evoluzione della popolazione del comune di Belvédère Campomoro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Belvédère Campomoro.
Tabella
| Belvédère Campomoro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 162 | 165 | 168 | 163 | 158 | 153 | 160 | 161 | 162 | 164 | 165 | 162 | 161 | 159 | 177 | 195 | 213 |
| - | +3 | +3 | -5 | -5 | -5 | +7 | +1 | +1 | +2 | +1 | -3 | -1 | -2 | +18 | +18 | +18 |
| - | +2% | +2% | -3% | -3% | -3% | +5% | +1% | +1% | +1% | +1% | -2% | -1% | -1% | +11% | +10% | +9% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +51 (+31%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 637 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Belvédère Campomoro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 5 | 6 | 3,64 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 3 | 3 | 1,82 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 0 | 3 | 1,82 % |
| 11 a 17 anni | 8 | 4 | 12 | 7,27 % |
| Totale 0 a 17 anni | 12 | 12 | 23 | 14,54 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 1 | 4 | 2,42 % |
| 25 a 39 anni | 13 | 14 | 28 | 17,57 % |
| Totale 18 a 39 anni | 16 | 15 | 32 | 19,99 % |
| Totale 0 a 39 anni | 28 | 27 | 55 | 34,53 % |
| 40 a 54 anni | 16 | 22 | 39 | 24,24 % |
| 55 a 64 anni | 17 | 11 | 28 | 17,58 % |
| Totale 50 a 64 anni | 34 | 33 | 66 | 41,82 % |
| 65 a 79 anni | 13 | 13 | 27 | 16,97 % |
| 80 anni e + | 5 | 6 | 11 | 6,67 % |
| Totale 65 anni e + | 18 | 19 | 38 | 23,64 % |
| Totale 40 anni e + | 52 | 52 | 104 | 65,45 % |
| Totale finale | 80 (50,31 %) | 79 (49,69 %) | 159 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.