Villaggio di Zalana
Evoluzione della popolazione del comune di Zalana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Zalana.
Tabella
| Zalana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 146 | 149 | 151 | 154 | 153 | 135 | 137 | 139 | 141 | 141 | 141 | 143 | 144 | 146 | 148 | 151 | 153 |
| - | +3 | +2 | +3 | -1 | -18 | +2 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 |
| - | +2% | +1% | +2% | -1% | -12% | +1% | +1% | +1% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +7 (+5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 320 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 12 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Zalana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,68 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 0,68 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 5 | 12 | 8,22 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 7 | 16 | 10,96 % |
| Totale 18 a 39 anni | 16 | 12 | 28 | 19,18 % |
| Totale 0 a 39 anni | 17 | 12 | 29 | 19,86 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 9 | 21 | 14,38 % |
| 55 a 64 anni | 17 | 11 | 28 | 19,18 % |
| Totale 50 a 64 anni | 29 | 20 | 49 | 33,56 % |
| 65 a 79 anni | 25 | 24 | 49 | 33,56 % |
| 80 anni e + | 7 | 12 | 19 | 13,01 % |
| Totale 65 anni e + | 32 | 36 | 68 | 46,58 % |
| Totale 40 anni e + | 61 | 56 | 117 | 80,14 % |
| Totale finale | 78 (53,42 %) | 68 (46,58 %) | 146 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.