Villaggio di Zévaco
Evoluzione della popolazione del comune di Zévaco dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Zévaco.
Tabella
| Zévaco : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 57 | 54 | 52 | 51 | 51 | 50 |
| - | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | -2 | -3 | -2 | -1 | +0 | -1 |
| - | +0% | +0% | +0% | +2% | +0% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | -3% | -5% | -4% | -2% | +0% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: -11 (-18%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 004 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Zévaco
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,92 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 3,85 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 1,92 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 0 | 4 | 7,69 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 3,85 % |
| 25 a 39 anni | 10 | 1 | 11 | 21,15 % |
| Totale 18 a 39 anni | 11 | 2 | 13 | 25,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 2 | 17 | 32,69 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 3 | 9 | 17,31 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 5 | 12 | 23,08 % |
| Totale 50 a 64 anni | 13 | 8 | 21 | 40,38 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 4 | 8 | 15,38 % |
| 80 anni e + | 4 | 2 | 6 | 11,54 % |
| Totale 65 anni e + | 8 | 6 | 14 | 26,92 % |
| Totale 40 anni e + | 21 | 14 | 35 | 67,31 % |
| Totale finale | 36 (69,23 %) | 16 (30,77 %) | 52 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.