Villaggio di Zigliara
Evoluzione della popolazione del comune di Zigliara dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Zigliara.
Tabella
| Zigliara : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 137 | 138 | 140 | 141 | 139 | 139 | 136 | 133 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 128 | 128 | 128 | 127 |
| - | +1 | +2 | +1 | -2 | +0 | -3 | -3 | -3 | +0 | +0 | +0 | -1 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| - | +1% | +1% | +1% | -1% | +0% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | -1% | -1% | +0% | +0% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -10 (-7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 285 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 10 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Zigliara
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 0 | 3 | 2,34 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 3,91 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 2 | 8 | 6,25 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 2 | 5 | 3,91 % |
| 25 a 39 anni | 10 | 6 | 16 | 12,50 % |
| Totale 18 a 39 anni | 13 | 8 | 21 | 16,41 % |
| Totale 0 a 39 anni | 19 | 10 | 29 | 22,66 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 7 | 16 | 12,50 % |
| 55 a 64 anni | 19 | 12 | 31 | 24,22 % |
| Totale 50 a 64 anni | 28 | 19 | 47 | 36,72 % |
| 65 a 79 anni | 19 | 20 | 39 | 30,47 % |
| 80 anni e + | 6 | 7 | 13 | 10,16 % |
| Totale 65 anni e + | 25 | 27 | 52 | 40,63 % |
| Totale 40 anni e + | 53 | 46 | 99 | 77,34 % |
| Totale finale | 72 (56,25 %) | 56 (43,75 %) | 128 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.