Villaggio di Zonza
Evoluzione della popolazione del comune di Zonza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Zonza.
Tabella
| Zonza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 179 | 2 226 | 2 323 | 2 341 | 2 412 | 2 482 | 2 553 | 2 637 | 2 675 | 2 698 | 2 722 | 2 745 | 2 759 | 2 755 | 2 748 | 2 869 | 2 989 |
| - | +47 | +97 | +18 | +71 | +70 | +71 | +84 | +38 | +23 | +24 | +23 | +14 | -4 | -7 | +121 | +120 |
| - | +2% | +4% | +1% | +3% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | 0% | 0% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +810 (+37%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 13 446 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 22 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Zonza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 42 | 36 | 78 | 2,82 % |
| 3 a 5 anni | 49 | 42 | 90 | 3,28 % |
| 6 a 10 anni | 89 | 98 | 187 | 6,79 % |
| 11 a 17 anni | 130 | 112 | 242 | 8,79 % |
| Totale 0 a 17 anni | 309 | 288 | 597 | 21,68 % |
| 18 a 24 anni | 74 | 56 | 130 | 4,72 % |
| 25 a 39 anni | 217 | 236 | 453 | 16,43 % |
| Totale 18 a 39 anni | 291 | 292 | 583 | 21,16 % |
| Totale 0 a 39 anni | 600 | 580 | 1 180 | 42,84 % |
| 40 a 54 anni | 285 | 327 | 612 | 22,22 % |
| 55 a 64 anni | 191 | 175 | 366 | 13,29 % |
| Totale 50 a 64 anni | 476 | 502 | 979 | 35,52 % |
| 65 a 79 anni | 207 | 229 | 435 | 15,80 % |
| 80 anni e + | 66 | 95 | 161 | 5,84 % |
| Totale 65 anni e + | 273 | 323 | 596 | 21,64 % |
| Totale 40 anni e + | 749 | 826 | 1 575 | 57,16 % |
| Totale finale | 1 349 (48,98 %) | 1 406 (51,02 %) | 2 755 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.