Villaggio di Biguglia
Evoluzione della popolazione del comune di Biguglia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Biguglia.
Tabella
| Biguglia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 215 | 6 365 | 6 799 | 7 058 | 7 322 | 7 547 | 7 772 | 7 883 | 7 957 | 7 945 | 7 923 | 7 902 | 7 810 | 7 732 | 7 654 | 7 638 | 7 642 |
| - | +150 | +434 | +259 | +264 | +225 | +225 | +111 | +74 | -12 | -22 | -21 | -92 | -78 | -78 | -16 | +4 |
| - | +2% | +7% | +4% | +4% | +3% | +3% | +1% | +1% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +1 427 (+23%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 227 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 343 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Biguglia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 80 | 88 | 168 | 2,18 % |
| 3 a 5 anni | 128 | 131 | 260 | 3,36 % |
| 6 a 10 anni | 274 | 255 | 529 | 6,84 % |
| 11 a 17 anni | 355 | 291 | 646 | 8,36 % |
| Totale 0 a 17 anni | 837 | 766 | 1 603 | 20,73 % |
| 18 a 24 anni | 249 | 245 | 494 | 6,38 % |
| 25 a 39 anni | 690 | 800 | 1 490 | 19,27 % |
| Totale 18 a 39 anni | 938 | 1 045 | 1 983 | 25,65 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 776 | 1 811 | 3 586 | 46,38 % |
| 40 a 54 anni | 895 | 958 | 1 853 | 23,96 % |
| 55 a 64 anni | 470 | 538 | 1 008 | 13,03 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 365 | 1 496 | 2 861 | 37,00 % |
| 65 a 79 anni | 484 | 529 | 1 012 | 13,09 % |
| 80 anni e + | 105 | 168 | 273 | 3,53 % |
| Totale 65 anni e + | 588 | 697 | 1 285 | 16,62 % |
| Totale 40 anni e + | 1 953 | 2 193 | 4 146 | 53,62 % |
| Totale finale | 3 729 (48,22 %) | 4 003 (51,78 %) | 7 732 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.