Villaggio di Bisinchi
Evoluzione della popolazione del comune di Bisinchi dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Bisinchi.
Tabella
| Bisinchi : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 198 | 199 | 202 | 195 | 187 | 180 | 178 | 186 | 197 | 209 | 220 | 222 | 225 | 228 | 213 | 198 | 183 |
| - | +1 | +3 | -7 | -8 | -7 | -2 | +8 | +11 | +12 | +11 | +2 | +3 | +3 | -15 | -15 | -15 |
| - | +1% | +2% | -3% | -4% | -4% | -1% | +4% | +6% | +6% | +5% | +1% | +1% | +1% | -7% | -7% | -8% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -15 (-8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 266 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 14 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Bisinchi
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 4 | 8 | 3,64 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 4 | 5 | 2,28 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 6 | 8 | 3,64 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 4 | 9 | 4,09 % |
| Totale 0 a 17 anni | 12 | 19 | 31 | 13,64 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 9 | 12 | 5,46 % |
| 25 a 39 anni | 13 | 16 | 29 | 12,73 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 25 | 41 | 18,18 % |
| Totale 0 a 39 anni | 29 | 44 | 73 | 31,83 % |
| 40 a 54 anni | 22 | 23 | 45 | 19,54 % |
| 55 a 64 anni | 22 | 11 | 33 | 14,54 % |
| Totale 50 a 64 anni | 44 | 34 | 78 | 34,09 % |
| 65 a 79 anni | 26 | 28 | 54 | 23,64 % |
| 80 anni e + | 10 | 13 | 24 | 10,45 % |
| Totale 65 anni e + | 36 | 41 | 78 | 34,09 % |
| Totale 40 anni e + | 80 | 76 | 155 | 68,18 % |
| Totale finale | 109 (47,72 %) | 119 (52,28 %) | 228 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.